Dwa pokoje (wersalka plus 3 tapczany), kuchnia (zlewozmywak, kuchenka elektryczna, lodówka, czajnik bezprzewodowy, sztućce, naczynia, garnki, patelnia) łazienka (wc, prysznic, umywalka), meble ogrodowe, pościel, gwiezdny sufit, grill
Poza sezonem | 320.00 zł |
Sezon niski | 500.00 zł |
Sezon średni | 560.00 zł |
Sezon wysoki | 640.00 zł |
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty wczasowiczów, nie przechowuje ich bez wyraźniej dyspozycji. Wysyłka na koszt wczasowicza.
Minimalna cena dla dwóch osób w miesiącu czerwcu i wrześniu (poza sezonem) to 200 zł doba za dowolny jednopokojowy domek typu I i typu II . Przy dłuższych pobytach poza sezonem udzielamy rabatów.
dorośli | dzieci do 10 lat | dzieci do 2 lat | |
śniadanie | 42 zł | 24 zł | 16 zł |
obiad | 54 zł | 42 zł | 32 zł |
Bank Millennium
IBAN PL 91 1160 2202 0000 0001 3268 6727 SWIFT: BIGBPLPW
Typ domku | Poza sezonem | sezon niski | Sezon średni | Sezon wysoki |
DO 21.06 OD 28.08 (bez 01.05-05.05 29.05-02.06) |
01.05-05.05 29.05-02.06 22.06-28.06 22.08-27.08 |
29.06-19.07 16.08-21.08 |
20.07-15.08 | |
typ I 3 os. | 210 zł | 240 zł | 280 zł | 330 zł |
typ I 4 os. | 300 zł | 420 zł | 500 zł | 580 zł |
typ II 2 os. | 200 zł | 260 zł | 300 zł | 340 zł |
typ II 3 os. | 240 zł | 315 zł | 375 zł | 420 zł |
typ II 4 os. | 320 zł | 480 zł | 560 zł | 660 zł |
typ II 5 os. | 400 zł | 600 zł | 700 zł | 800 zł |
Liczne atrakcje, które oferuje ośrodek - zobacz jakie
Dodatkowa osoba w domku | 40 zł/doba |
Opłata za drugi samochód lub parkowanie przyczepki | 10 zł dzień |
Pobyty weekendowe | doliczamy 50 zł od osoby/weekend |
Pobyt zwierząt | 20 zł/dzień |
Opłata klimatyczna na rzecz Gminy Studzienice | 2,80 zł/dzień/osoba |
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | So | Nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |